Preisliste Saison 2022
Tarife | Erwachsener ab 16 Jahre | Kind 6-15 Jahre |
---|---|---|
Ticketgebühr (einmalig bei Kauf, Karte wiederaufladbar) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Stundenkarten (inkl. Lift-und Streckennutzung und Übungsparcours) | ||
2 Stunden | 14,00 EUR | 9,00 EUR |
4 Stunden | 21,00 EUR | 13,00 EUR |
5 Stunden | 25,00 EUR | 17,00 EUR |
Tageskarten (inkl. Lift-und Streckennutzung und Übungsparcours) | ||
1 Tag | 29,00 EUR | 19,00 EUR |
2 Tage | 55,00 EUR | 35,00 EUR |
3 Tage | 75,00 EUR | 45,00 EUR |
Saisonkarte | 290,00 EUR | 190,00 EUR |
Übungsparcours (ohne Lift- und Streckennutzung) | 10,00 EUR | 7,00 EUR |
Trail-Ticket inkl. Übungsparcours* | 12,00 EUR | 10,00 EUR |
Fahrtenkarten (inkl. Lift-und Streckennutzung und Übungsparcours) | ||
10 Fahrten | 27,00 EUR | 17,00 EUR |
20 Fahrten | 42,00 EUR | 27,00 EUR |
Lift-Einzelfahrten Panorama-Sessellift | ||
Berg- oder Talfahrt | 5,00 EUR | 3,00 EUR |
Berg- und Talfahrt | 7,00 EUR | 5,00 EUR |
Familienkarten | 2 Erw. + 1 Kind | je weiteres Kind |
4 Stunden | 50,00 EUR | 7,00 EUR |
1 Tag | 70,00 EUR | 12,00 EUR |
Berg- oder Talfahrt | 10,00 EUR | 2,00 EUR |
Berg- und Talfahrt | 12,00 EUR | 3,00 EUR |
*Das Trail-Ticket ist ausschließlich zu den Öffnungszeiten ohne Liftnutzung gültig.
Die Kasse hat täglich von 9.30 - 15.00 Uhr geöffnet, außerhalb der Zeiten erhaltet ihr Tickets an den Automaten im Parkhaus oder im Ticketshop.
Hinweise:
Gruppenpreise ab 10 Personen auf Anfrage.
Kinder bis 5 Jahre erhalten den Tarif des Vollzahlers kostenfrei (zzgl. einmaliger Ticketgebühr)
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre benötigen zur Nutzung des Bikeparks eine Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten. (Download)
