Preise Saison 2025
Tarife | Erwachsener ab 16 Jahre | Kind 6-15 Jahre |
---|---|---|
Pfand (Karte wiederaufladbar) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Stundenkarten (inkl. Lift-und Streckennutzung und Übungsparcours) | ||
5 Stunden | 30,00 EUR | 22,00 EUR |
Tageskarten (inkl. Lift-und Streckennutzung und Übungsparcours) | ||
1 Tag | 37,00 EUR | 27,00 EUR |
Wochenendticket (2,5 Tage) | 87,00 EUR | 60,00 EUR |
4 aus 7 Tagen | 120,00 EUR | 80,00 EUR |
Trail-Ticket inkl. Übungsparcours* | 15,00 EUR | 13,00 EUR |
Fahrtenkarten (inkl. Lift-und Streckennutzung und Übungsparcours) | ||
10 Fahrten | 35,00 EUR | 25,00 EUR |
Fußgänger / Einzelfahrten | ||
Berg- und Talfahrt | 8,00 EUR | 6,00 EUR |
Familienkarten | 2 Erw. + 2 Kinder | je weiteres Kind |
5 Stunden | 85,00 EUR | 20,00 EUR |
1 Tag | 105,00 EUR | 24,00 EUR |
Berg- und Talfahrt | 22,00 EUR | |
Liftfahrt mit Gästekarte | 20,00 EUR | |
Saisonkarte | 350,00 EUR | 250,00 EUR |
*ohne Liftnutzung
Die Kasse hat täglich von 9.30 - 15.00 Uhr geöffnet, außerhalb der Zeiten erhaltet ihr Tickets in der Bikestation, an den Automaten im Parkhaus oder im Ticketshop.
Hinweise:
Gruppenpreise ab 10 Personen auf Anfrage.
Kinder bis 5 Jahre erhalten den Tarif des Vollzahlers kostenfrei (zzgl. einmaliger Ticketgebühr)
