Preisliste Saison 2024
Tarife | Erwachsener ab 16 Jahre | Kind 6-15 Jahre |
---|---|---|
Pfand (Karte wiederaufladbar) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Tageskarten (inkl. Lift-und Streckennutzung und Übungsparcours) | ||
Halbtageskarte (Gratis-Stunde bei Öffnungszeit bis 19 Uhr!) | 27,00 EUR | 18,00 EUR |
1 Tag | 35,00 EUR | 22,00 EUR |
2 Tage | 60,00 EUR | 40,00 EUR |
Saisonkarte | 330,00 EUR | 220,00 EUR |
Übungsparcours (ohne Lift- und Streckennutzung) | 12,00 EUR | 10,00 EUR |
Trail-Ticket inkl. Übungsparcours* | 12,00 EUR | 10,00 EUR |
Fahrtenkarten (inkl. Lift-und Streckennutzung und Übungsparcours) | ||
10 Fahrten | 30,00 EUR | 20,00 EUR |
20 Fahrten | 50,00 EUR | 35,00 EUR |
Lift-Einzelfahrten Panorama-Sessellift | ||
Berg- oder Talfahrt | 5,50 EUR | 3,50 EUR |
Berg- und Talfahrt | 7,50 EUR | 5,50 EUR |
Familienkarten | 2 Erw. + 1 Kind | je weiteres Kind |
Halbtageskarte | 65,00 EUR | 14,00 EUR |
1 Tag | 85,00 EUR | 18,00 EUR |
Berg- oder Talfahrt | 12,00 EUR | 2,00 EUR |
Berg- und Talfahrt | 16,00 EUR | 4,00 EUR |
*ohne Liftnutzung
Die Kasse hat täglich von 9.30 - 15.00 Uhr geöffnet, außerhalb der Zeiten erhaltet ihr Tickets an den Automaten im Parkhaus oder im Ticketshop.
Hinweise:
Gruppenpreise ab 10 Personen auf Anfrage.
Kinder bis 5 Jahre erhalten den Tarif des Vollzahlers kostenfrei (zzgl. einmaliger Ticketgebühr)