Öffnungszeiten & Preise Saison 2023/ 2024
Öffnungszeiten
4-er Sessellift | Doppelschlepplift Streugrün | Schießhausberg & Zauberteppich | |
---|---|---|---|
Montag | 09.00 - 16.00 Uhr | 09.00 - 15.30 Uhr | 09.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag | 09.00 - 18.00 Uhr | 09.00 - 17.30 Uhr | 09.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch | 09.00 - 18.00 Uhr | 09.00 - 17.30 Uhr | 09.00 - 17.00 Uhr |
Donnerstag | 09.00 - 18.00 Uhr | 09.00 - 17.30 Uhr | 09.00 - 17.00 Uhr |
Freitag | 09.00 - 21.00 Uhr | 09.00 - 20.30 Uhr | 09.00 - 17.00 Uhr |
Samstag | 09.00 - 18.00 Uhr | 09.00 - 17.30 Uhr | 09.00 - 17.00 Uhr |
Sonntag | 09.00 - 18.00 Uhr | 09.00 - 17.30 Uhr | 09.00 - 17.00 Uhr |
Ausnahmen:
24.12. & 31.12.2023: 09.00 - 14:00 Uhr 09.00 - 13.30 Uhr 09.00 - 14.00 Uhr
25.12. & 26.12.2023: 09.00 - 18.00 Uhr 09.00 - 17.30 Uhr 09.00 - 17.00 Uhr
Nachtskifahren aufgrund der Energiekrise vorerst unter Vorbehalt. Letzte Bergfahrt immer 10 Minuten vor Schließung der Liftanlagen.
Preise
Neu:
Für die Chipkarte fällt bei Ticketkauf eine einmalige Gebühr in Höhe von 3,00 EUR an. Die Tickets können dann immer wieder aufgeladen werden, auch Chipkarten aus dem Vorjahr oder aus der Bikewelt können genutzt werden. Wer keine Verwendung für das Ticket hat, kann es zurückgeben.
Kartenart | Erwachsener | Jugendliche/ Studenten/ Rentner | Kind |
---|---|---|---|
Stundenkarte | |||
2 Stunden | 16,00 EUR | 14,00 EUR | 10,00 EUR |
4 Stunden | 24,00 EUR | 21,00 EUR | 15,00 EUR |
Tageskarte | |||
1 Tag | 29,00 EUR | 24,00 EUR | 18,00 EUR |
2 aus 7 Tagen (gültig auch in Erlbach) | 45,00 EUR | 36,00 EUR | 30,00 EUR |
3 aus 7 Tagen (gültig auch in Erlbach) | 60,00 EUR | 50,00 EUR | 38,00 EUR |
4 aus 7 Tagen (gültig auch in Erlbach) | 75,00 EUR | 61,00 EUR | 49,00 EUR |
5 aus 7 Tagen (gültig auch in Erlbach) | 95,00 EUR | 75,00 EUR | 59,00 EUR |
Punktekarten | |||
20 Punkte | 16,00 EUR | 14,00 EUR | 11,00 EUR |
50 Punkte | 35,00 EUR | 28,00 EUR | 25,00 EUR |
Familienkarte | 2 Erw. + 1 Kind/Jugendl. | weiteres Kind / Jugendl. | |
4 Stunden | 59,00 EUR | +13,00 EUR | |
Tageskarte | 69,00 EUR | +16,00 EUR | |
Saisonkarte* | 275,00 EUR | 220,00 EUR | 170,00 EUR |
Vogtland-SaisonSkipass* (gültig in Schöneck und Erlbach) | 295,00 EUR | 240,00 EUR | 190,00 EUR |
Skilehrer Saison (DSV/DSLV-Ausweis) | 125,00 EUR | 65,00 EUR | |
* 20% Rabatt bei Kauf bis 16.12.23 | |||
- Erwachsener ab 18 Jahre
- Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahre
- Studenten & Rentner gegen Vorlage des Ausweises
- Kind zwischen 6 und 13 Jahre
- Kinder bis 5 Jahre in Begleitung eines Vollzahlers frei
- Gruppenpreise auf Anfrage
- alle Karten gelten auch zum Nachtskifahren