Wintersportbericht
Wetter am Montag, 20.01.2025 08:15 Uhr | ||
---|---|---|
Lufttemperatur | 2° Celsius | |
Wetter | Sonnig | |
Letzter Schneefall | 14.01.2025 | |
Ski Alpin - Pisten & Lifte | ||
Schneehöhe/-beschaffenheit | 20 cm | |
Vierer-Sessellift Hohe Reuth | 10:00 - 19:00 | |
Doppelschlepplift Streugrün | geschlossen | |
Schlepplift Schießhausberg | 10:00 - 17:00 | |
Zauberteppich | 10:00 - 17:00 | |
Langlauf - Loipen | ||
Schneehöhe/-beschaffenheit | 5 cm | |
Kammloipe | nur noch mit Einschränkungen befahrbar | |
Ortsloipen | nur noch mit Einschränkungen befahrbar | |
Rodeln, Winterwandern | ||
Rodelhang Hohe Reuth | leider geschlossen | |
Winterwandern, Wegeempfehlung | im Meilergebiet, nach Kottenheide und Muldenberg |
- Anfänger-Skikurse möglich (Tel: 0174 233 07 62)
- Der Rodelhang ist leider nicht mehr befahrbar und auch die Loipen sind nur noch eingeschränkt nutzbar