Wintersportbericht
| Wetter am Dienstag, 13.01.2026 09:00 Uhr | ||
|---|---|---|
| Lufttemperatur | 2° Celsius | |
| Wetter | Bewölkt | |
| Letzter Schneefall | 11.01.2026 | |
| Ski Alpin - Pisten & Lifte | ||
| Schneehöhe/-beschaffenheit | 45 cm | |
| Vierer-Sessellift Hohe Reuth | geschlossen | |
| Doppelschlepplift Streugrün | geschlossen | |
| Schlepplift Schießhausberg | 10:00 - 17:00 | |
| Zauberteppich | 10:00 - 17:00 | |
| Langlauf - Loipen | ||
| Schneehöhe/-beschaffenheit | 20 cm | |
| Kammloipe | gespurt am 11.01.26 | |
| Ortsloipen | gespurt am 11.01.26 | |
| Rodeln, Winterwandern | ||
| Rodelhang Hohe Reuth | geöffnet | |
| Winterwandern, Wegeempfehlung | im Meilergebiet, nach Kottenheide und Muldenberg | |
Hüttenwirt: geschlossen
Imbiss am Zauberteppich: 11 – 16 Uhr geöffnet.
Loipen wurden Sonntag, 11.1.26 frisch gespurt.
Veranstaltungshinweis: RD48 Autorennen am Skihang, 22.-24.01.26 – Kein Skibetrieb am Sessellift möglich; dafür Montag & Dienstag (19.+20.1.) geöffnet