Wintersportbericht
| Wetter am Donnerstag, 29.01.2026 09:00 Uhr | ||
|---|---|---|
| Lufttemperatur | -2° Celsius | |
| Wetter | Bewölkt | |
| Letzter Schneefall | 29.01.2026 | |
| Ski Alpin - Pisten & Lifte | ||
| Schneehöhe/-beschaffenheit | 35 cm | |
| Vierer-Sessellift Hohe Reuth | 10:00 - 18:00 | |
| Doppelschlepplift Streugrün | 10:00 - 17:30 | |
| Schlepplift Schießhausberg | 10:00 - 17:00 | |
| Zauberteppich | 10:00 - 17:00 | |
| Langlauf - Loipen | ||
| Schneehöhe/-beschaffenheit | 10 cm | |
| Kammloipe | gewalzt | |
| Ortsloipen | gewalzt | |
| Rodeln, Winterwandern | ||
| Rodelhang Hohe Reuth | geöffnet | |
| Winterwandern, Wegeempfehlung | im Meilergebiet, nach Kottenheide und Muldenberg | |
Imbiss am Zauberteppich: wegen Krankheit bis Donnerstag geschlossen
Hüttenwirt geöffnet: 10 – 18 Uhr
Veranstaltungshinweis:
7.2.26 Tag der offenen Tür bei der Bergwacht Schöneck
8.2.26 3. Vogtländische Winterwandertage – T9 „Durch die Schönecker Wälder in die Sagenwelt des Vogtlandes“
Treffpunkt 10:45 Uhr an der Tourist-Info Schöneck, 6 km, geführt mit Verpflegungspunkt