Wintersportbericht
| Wetter am Freitag, 12.12.2025 11:00 Uhr | ||
|---|---|---|
| Lufttemperatur | 3° Celsius | |
| Wetter | Bewölkt | |
| Letzter Schneefall | 05.12.2025 | |
| Ski Alpin - Pisten & Lifte | ||
| Schneehöhe/-beschaffenheit | 5 cm | |
| Vierer-Sessellift Hohe Reuth | geschlossen | |
| Doppelschlepplift Streugrün | geschlossen | |
| Schlepplift Schießhausberg | geschlossen | |
| Zauberteppich | geschlossen | |
| Langlauf - Loipen | ||
| Schneehöhe/-beschaffenheit | - | |
| Kammloipe | nicht befahrbar | |
| Ortsloipen | nicht befahrbar | |
| Rodeln, Winterwandern | ||
| Rodelhang Hohe Reuth | geschlossen | |
| Winterwandern, Wegeempfehlung | im Meilergebiet, nach Kottenheide und Muldenberg | |
Leider ist kein Skibetrieb mehr möglich. Wir hoffen nun auf wieder kältere Temperaturen und die baldige Wiederaufnahme des Skibetriebes.
Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit.