Wintersportbericht
Wetter am Mittwoch, 12.02.2025 10:00 Uhr | ||
---|---|---|
Lufttemperatur | -2° Celsius | |
Wetter | Bewölkt | |
Letzter Schneefall | 30.01.2025 | |
Ski Alpin - Pisten & Lifte | ||
Schneehöhe/-beschaffenheit | 50 cm | |
Vierer-Sessellift Hohe Reuth | 10:00 - 19:00 | |
Doppelschlepplift Streugrün | 10:00 - 18:30 | |
Schlepplift Schießhausberg | 10:00 - 17:00 | |
Zauberteppich | 10:00 - 17:00 | |
Langlauf - Loipen | ||
Schneehöhe/-beschaffenheit | 3 cm | |
Kammloipe | nicht befahrbar | |
Ortsloipen | nicht befahrbar | |
Rodeln, Winterwandern | ||
Rodelhang Hohe Reuth | geöffnet | |
Winterwandern, Wegeempfehlung | im Meilergebiet, nach Kottenheide und Muldenberg |
Geöffnet:
- Hüttenwirt: 11 – 19 Uhr
- Skiverleih direkt im Gelände
- Skischule, buchbar unter 0174 233 07 62