Wintersportbericht
| Wetter am Mittwoch, 18.02.2026 09:00 Uhr | ||
|---|---|---|
| Lufttemperatur | -2° Celsius | |
| Wetter | Schneefall | |
| Letzter Schneefall | 17.02.2026 | |
| Ski Alpin - Pisten & Lifte | ||
| Schneehöhe/-beschaffenheit | 35 cm | |
| Vierer-Sessellift Hohe Reuth | 10:00 - 18:00 | |
| Doppelschlepplift Streugrün | 10:00 - 17:30 | |
| Schlepplift Schießhausberg | 10:00 - 17:00 | |
| Zauberteppich | 10:00 - 17:00 | |
| Langlauf - Loipen | ||
| Schneehöhe/-beschaffenheit | 10 cm | |
| Kammloipe | gewalzt am 17.02.2026 stellenweise vereist ! | |
| Ortsloipen | gewalzt am 17.02.2026 stellenweise vereist | |
| Rodeln, Winterwandern | ||
| Rodelhang Hohe Reuth | geöffnet | |
| Winterwandern, Wegeempfehlung | im Meilergebiet, nach Kottenheide und Muldenberg | |
Imbiss am Zauberteppich von 11.00 – 16:00 Uhr geöffnet
Hüttenwirt von 11.00 – 18.00 Uhr geöffnet
Veranstaltungshinweis:
BERGRAUSCH in der Skiwelt Schöneck
Freitag 20.02.26, 17 Uhr Fackelwanderung zur Talstation, Treffpunkt Tourist-Info Pistenbully und Skidoo fahren, Skijöring Nachtrodeln, AprésSkiParty mit 12inch Therapie