Wintersportbericht
Wetter am Dienstag, 31.01.2023 07:56 Uhr | ||
---|---|---|
Lufttemperatur | 0° Celsius | |
Wetter | Bewölkt | |
Letzter Schneefall | 31.01.2023 | |
Ski Alpin - Pisten & Lifte | ||
Schneehöhe/-beschaffenheit | 30 cm | |
Vierer-Sessellift Hohe Reuth | 09:00 - 18:00 | |
Doppelschlepplift Streugrün | geschlossen | |
Schlepplift Schießhausberg | 09:00 - 17:00 | |
Zauberteppich | 09:00 - 17:00 | |
Langlauf - Loipen | ||
Schneehöhe/-beschaffenheit | 15 cm | |
Kammloipe | gewalzt am 22.01.23 | |
Ortsloipen | gewalzt am 22.01.23 | |
Rodeln, Winterwandern | ||
Rodelhang Hohe Reuth | Befahrbar | |
Winterwandern, Wegeempfehlung | im Meilergebiet, nach Kottenheide und Muldenberg |
UPDATE: Die Waldabfahrten am Vierer-Sessellift sind ab Dienstag, 31.01.2023 geöffnet, die Piste am Doppelschlepplift Streugrün öffnet am Mittwoch, 01.02.2023 im Laufe des Tages.