Wintersportbericht
Wetter am Samstag, 02.03.2024 08:30 Uhr | ||
---|---|---|
Lufttemperatur | 4° Celsius | |
Wetter | Teilweise bewölkt | |
Letzter Schneefall | 07.02.2024 | |
Ski Alpin - Pisten & Lifte | ||
Schneehöhe/-beschaffenheit | - | |
Vierer-Sessellift Hohe Reuth | geschlossen | |
Doppelschlepplift Streugrün | geschlossen | |
Schlepplift Schießhausberg | geschlossen | |
Zauberteppich | geschlossen | |
Langlauf - Loipen | ||
Schneehöhe/-beschaffenheit | - | |
Kammloipe | nicht mehr befahrbar | |
Ortsloipen | nicht mehr befahrbar | |
Rodeln, Winterwandern | ||
Rodelhang Hohe Reuth | nicht mehr befahrbar | |
Winterwandern, Wegeempfehlung | im Meilergebiet, nach Kottenheide und Muldenberg |
Skiwelt geschlossen – kein Skibetrieb mehr möglich