Wintersportbericht
| Wetter am Sonntag, 11.01.2026 09:00 Uhr | ||
|---|---|---|
| Lufttemperatur | -10° Celsius | |
| Wetter | Bewölkt | |
| Letzter Schneefall | 11.01.2026 | |
| Ski Alpin - Pisten & Lifte | ||
| Schneehöhe/-beschaffenheit | 45 cm | |
| Vierer-Sessellift Hohe Reuth | 09:00 - 18:00 | |
| Doppelschlepplift Streugrün | geschlossen | |
| Schlepplift Schießhausberg | 09:00 - 17:00 | |
| Zauberteppich | 09:00 - 17:00 | |
| Langlauf - Loipen | ||
| Schneehöhe/-beschaffenheit | 20 cm | |
| Kammloipe | frisch gespurt | |
| Ortsloipen | frisch gespurt | |
| Rodeln, Winterwandern | ||
| Rodelhang Hohe Reuth | geöffnet | |
| Winterwandern, Wegeempfehlung | im Meilergebiet, nach Kottenheide und Muldenberg | |
Hüttenwirt: 11 – 18 Uhr geöffnet.
Imbiss am Zauberteppich: 11 – 17 Uhr geöffnet.
Loipen wurden heute frisch gespurt.
Veranstaltungshinweis: RD48 Autorennen am Skihang, 22.-24.01.26 – Kein Skibetrieb am Sessellift möglich; dafür Montag & Dienstag (19.+20.1.) geöffnet