Preise Saison 2026
Voraussichtlicher Saisonstart: 03.04.2026
Tarife | Erwachsener ab 16 Jahre | Kind 6-15 Jahre |
|---|---|---|
Pfand (Karte wiederaufladbar) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Tageskarten (inkl. Lift-und Streckennutzung und Übungsparcours) | ||
Halbtageskarte (4 Std.) | 32,00 EUR | 22,00 EUR |
Tageskarte | 37,00 EUR | 27,00 EUR |
Übungsparcours Tageskarte (inkl. Trails ohne Lift) | 20,00 EUR | 15,00 EUR |
Fahrtenkarten (inkl. Lift-und Streckennutzung und Übungsparcours) | ||
10 Fahrten | 35,00 EUR | 25,00 EUR |
Fußgänger / Einzelfahrten | ||
Berg- oder Talfahrt | 6,00 EUR | 3,00 EUR |
Berg- und Talfahrt | 10,00 EUR | 5,00 EUR |
Kinderwagen/ Bollerwagen | 1,00 EUR | |
Familienkarten | 2 Erw. + 1 Kind | je weiteres Kind |
Halbtageskarte (4 Std.) | 75,00 EUR | 20,00 EUR |
Tageskarte | 90,00 EUR | 24,00 EUR |
Saisonkarte | 370,00 EUR | 270,00 EUR |
Die Kasse hat täglich von 9.45 - 15.00 Uhr geöffnet, außerhalb der Zeiten erhaltet ihr Tickets in der Bikestation, an den Automaten im Parkhaus oder im Ticketshop.
Hinweise:
Kinder bis 5 Jahre erhalten den Tarif des Vollzahlers kostenfrei (zzgl. einmaliger Ticketgebühr)
Mit dem Ticketerwerb werden die Nutzungsbedingungen des Betreibers anerkannt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.