Preisliste Saison 2019
Kartenart | Erwachsene | Kinder* | Familie** |
---|---|---|---|
4 Stunden-Karte | 16,00 EUR | 9,00 EUR | |
10-Fahrten-Karte | 20,00 EUR | 13,00 EUR | |
20-Fahrten-Karte | 36,00 EUR | 21,00 EUR | |
Tageskarte | 24,00 EUR | 15,00 EUR | |
2-Tage-Karte | 42,00 EUR | 26,00 EUR | |
3-Tage-Karte | 59,00 EUR | 37,00 EUR | |
Saisonkarte | 240,00 EUR | 158,00 EUR | |
Einzelfahrt Berg oder Tal | 4,00 EUR | 3,00 EUR | 10,00 EUR |
Einzelfahrt Berg & Tal | 5,00 EUR | 4,00 EUR | 12,00 EUR |
Übungsparcours | 5,00 EUR | 4,00 EUR |
Gruppen ab 10 Personen (Anmeldung erforderlich) - Preise pro Person
Kartenart | Erwachsene | Kinder* | ||
---|---|---|---|---|
4 Stunden-Karte | 13,00 EUR | 6,00 EUR | ||
10-Fahrten-Karte | 17,00 EUR | 10,00 EUR | ||
Tageskarte | 20,00 EUR | 12,00 EUR | ||
Kartenpfand | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre benötigen zur Nutzung des Bikeparks eine Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten. (Download)